ADAM
スリークッション用のシャフトをご用意できます。お気軽にご相談ください。
| PS10黒檀 | 定価 \280,500 | 
 
            | PS10パープルハート | 定価 \270,600 | 
 
            | タガヤストレート | AcssPro 10山フラット | 定価 \184,800 | 
 
            | IM-6P-EF7 padauk | AcssPro 10山フラット | 定価 \211,200 | 
 
            | IM-MKS | 黒檀 AcssPro 10山フラット | 定価 \299,200 | 
 
            | MAI-II | パドウーク AcssPro 10山フラット | 定価 \214,920 | 
 
            | ストレートキングウッド | AcssPro 10山フラット | 定価 \180,400 | 
 
            | ストレート/タガヤ | AcssPro10山フラット 丸芯 | 定価 \181,440 | 
 
            | バドウーク(野内モデル) | AcssPro、10山フラット、丸芯 | 定価 \214,920 | 
 
            | 3ストレートMUSASHI 縄文ストレート | AcssPro、Solid8Max 10山 各1本計2本 | 定価 \231,000 |  | 
 
            | MAI-II/黒檀 | AcssPro10山フラット 丸芯 | 定価 \219,420 |  | 
 
            | 4剣ハギ/黒檀 | AcssPro10山フラット 角芯 | 定価 \259,200 |  | 
 
            | IM-6P-TRANGO | インレイ 角芯 AcssProシャフト | 定価 \286,200 |  | 
 
            | MAI-II/バドウーク | AcssPro10山フラット 丸芯 | 定価 \214,920 |  | 
 
            | 3クッション キングウッド | AcssPro、10山パイロテッド、丸芯 | 定価 \257,040 |  | 
 
            | IM-SP-SZA03 | インレイハギ バーズアイメープル AcssPro 10山フラット 角芯 | 定価 \305,640 |  | 
 
            | カーリーストレート/白リング | AcssPro 10山フラット 角芯 | 定価 \194,400 |  | 
 
            | インレイIN-4P-TRG | 10山フラット AcssPro | 定価 \217,080 |  | 
 
            | パドウーク | 10山フラット AcssPro | 定価 \187,920 |  | 
 
            | パープルハート | 10山フラット AcssPro | 定価 \176,040 |  | 
 
            | 子持ち10剣ハギ/黒檀 | AcssPro 10山ターコイズスコヤリング 角芯 革巻リングトカゲ | 定価 \648,000 |  | 
 
            | MAI-2 | パープルハート インレイハギ マスターピース 角芯 Solid12Max 10山フラット | 定価 \306,720 |  | 
 
            | 曽根モデル 503 | 定価 \768,960 |  | 
 
            | EKB-003 | 4剣ハギバーズアイメープル&黒檀 | 定価 \443,880 |  | 
 
            | WM/05-BW | シャフト AcssPro10山ムサシリングフラット バット ボコテ ローズノーラップ 限定2本 | 定価 \179,280 |  | 
 
            | No8 | 10山 AcssPro | 定価 \286,200 |  | 
 
            | 428-6 | 子持8剣 | 定価 \312,228 |  | 
 
            | HM6PC-MSN/04 | AcssPro 10山 | 定価 \204,120 |  | 
 
            | 12a12 6剣 | AcssPro 10山 | 定価 \291,600 |  | 
 
            | IM8PBSR | AcssPro 10山 | 定価 \246,240 |  | 
 
            | WM-02E | AcssPro 10山 | 定価 \154,440 |  | 
 
            | HM4N4 | Acss 10山 | 定価 \259,200 |  | 
 
            | Z1(NTC) | 10山 AcssPro | 定価 \166,320 |  | 
 
            | MNA-901(野内モデル) | 10山 AcssPro | 定価 \227,880 |  | 
 
            | NDS-2(3C) | AcssPro、Solid8Max ラジアルP | 定価 \254,772 |  | 
 
            | 420-11N | AcssPro 10山 4剣ハギ | 定価 \295,920 |  | 
 
            | 324-20N | 定価 \336,960 |  | 
 
            | 324-49 | 子持8剣 | 定価 \311,040 |  | 
 
            | 401-30 | 子持12剣 | 定価 \444,960 |  | 
 
            | IM8P | AcssPro 10山 | 定価 \250,560 |  | 
 
            | IM-12 P-DARTH | 定価 \241,910 |  | 
 
            | MAI-901パープル | 定価 \240,840 |  | 
 
            
 
             
             
            